Item Size Chart
Size | Chest Circumference | Shoulder Width | Sleeve Length | Length | Hem Circumference | Neck to Sleeve |
XS | 51.6" (131.0 cm) | 17.0" (43.2 cm) | 17.0" (43.2 cm) | 25.5" (64.8 cm) | 57.8" (146.7 cm) | 25.5" (64.8 cm) |
S | 53.5" (136.0 cm) | 17.4" (44.2 cm) | 17.4" (44.2 cm) | 26.3" (66.8 cm) | 59.7" (151.7 cm) | 26.1" (66.3 cm) |
M | 55.5" (141.0 cm) | 17.8" (45.2 cm) | 17.8" (45.2 cm) | 27.1" (68.8 cm) | 61.7" (156.7 cm) | 26.7" (67.8 cm) |
L | 57.5" (146.0 cm) | 18.2" (46.2 cm) | 18.2" (46.2 cm) | 27.9" (70.8 cm) | 63.7" (161.7 cm) | 27.3" (69.3 cm) |
XL | 59.8" (152.0 cm) | 18.8" (47.7 cm) | 18.6" (47.2 cm) | 28.7" (72.8 cm) | 66.0" (167.7 cm) | 28.0" (71.1 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.