Item Size Chart
Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Sleeve Length | Length |
XS | 17.1" (43.5 cm) | 14.6" (37.0 cm) | 14.0" (35.5 cm) | 10.6" (27.0 cm) | 20.9" (53.0 cm) |
S | 18.1" (46.0 cm) | 15.0" (38.0 cm) | 15.0" (38.0 cm) | 11.0" (28.0 cm) | 21.7" (55.0 cm) |
M | 19.1" (48.5 cm) | 15.4" (39.0 cm) | 15.9" (40.5 cm) | 11.4" (29.0 cm) | 22.4" (57.0 cm) |
L | 20.1" (51.0 cm) | 15.7" (40.0 cm) | 16.9" (43.0 cm) | 11.8" (30.0 cm) | 23.2" (59.0 cm) |
XL | 21.3" (54.0 cm) | 16.5" (42.0 cm) | 18.1" (46.0 cm) | 12.2" (31.0 cm) | 24.0" (61.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.